| LISTĂ ELEVI RESPINŞI | |||
| CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025 | |||
| Nr. crt. | Cod | Admis | Etapa |
| 1 | 58 | Nu | Etapa I - Faza II |
| 2 | 66 | Nu | Etapa I - Faza II |
| 3 | 24 | Nu | Etapa I - Faza II |
| 4 | 48 | Nu | Etapa I - Faza II |





| LISTĂ ELEVI RESPINŞI | |||
| CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025 | |||
| Nr. crt. | Cod | Admis | Etapa |
| 1 | 58 | Nu | Etapa I - Faza II |
| 2 | 66 | Nu | Etapa I - Faza II |
| 3 | 24 | Nu | Etapa I - Faza II |
| 4 | 48 | Nu | Etapa I - Faza II |
